[postlink]http://www.giornaledipuglia.tv/2020/03/ecco-come-e-andato-il-contagio-in.html[/postlink]http://www.youtube.com/watch?v=vNeIJ6OUAEoendofvid
[starttext]
(Agenzia Vista) Roma, 30 marzo 2020
INFOGRAFICA Ecco come e andato il contagio in Italia giorno per giorno
I primi 3 casi di positività al Covid19 in Italia sono stati individuati il 20 febbraio 2020
Ecco come si è sviluppato il contagio giorno per giorno, con i casi positivi e la crescita quotidiana:
21 febbraio 20 (+17)
22 febbraio 62 (+42)
23 febbraio 155 (+93)
24 febbraio 229 (+74)
25 febbraio 322 (+93)
26 febbraio 453 (+131)
27 febbraio 655 (+202)
28 febbraio 888 (+233)
29 febbraio 1.128 (+240)
1 marzo 1.694 (+566)
2 marzo 2.036 (+342)
3 marzo 2.502 (+466)
4 marzo 3.089 (+587)
5 marzo 3.858 (+769)
6 marzo 4.636 (+778)
7 marzo 5.883 (+1.247)
8 marzo 7.375 (+1.492)
9 marzo 9.172 (+1.797)
10 marzo 10149 (+977)
11 marzo 12.462 (+2.313)
12 marzo 15.113 (+2.651)
13 marzo 17.660 (+2.547)
14 marzo 21.157 (+3.497)
15 marzo 24.747 (+3.590)
16 marzo 27.980 (+3.233)
17 marzo 31.506 (+3.526)
18 marzo 35.713 (+4.207)
19 marzo 41.035 (+5.322)
20 marzo 47.021 (+5.986)
21 marzo 53.578 (+6.557)
22 marzo 59.137 (+5.560)
23 marzo 63.927 (+4.789)
24 marzo 69.176 (+5.249)
25 marzo 74.386(+5.210)
26 marzo 80.539 (+6.153)
27 marzo 86.498 (+5.959)
28 marzo 92.472 (+5.974)
29 marzo 97.689 (+5.217)[endtext]
Nessun commento:
Posta un commento